日本一手价格 ONOSOKKI 小野 质量流量计 FZ-2200A 压力损失
2024-09-19 11:16:02
admin

科里奥利连续质量流量计
FZ-2200A
FZ-2200A 科里奥利连续质量流量计是与装有 FM-0321 FZ 模块的 FM-3100 组合使用时,可高精度测量汽油、柴油和煤油等燃料的流量。 由于可以连续测量质量流量,因此适合在模式运行期间测量燃油流量。
还可以在测量质量流量的同时在线测量燃料密度。 FZ-2200A可以测量从普通客车、中型卡车到大型船舶的燃油消耗量。
特征
1. 连续测量/高精度(测量精度±0.1%)
连续质量流量计 FZ-2200A 每 100 ms 连续测量一次质量流量。
测量范围为1至1090 kg/h,精度在读数值的0.1%以内(27至1090 kg/h)。
2. 可测量CNG、LPG等气体(*可特殊订购)
它不仅可以测量液体,还可以测量气体。
规格
| 可用液体(*1) | 标准规格 | 汽油、柴油、煤油、一般石油基液压油 |
|---|---|---|
| 酒精兼容选项 | 汽油、柴油、煤油、一般石油液压油、甲醇、乙醇、酒精 | |
| 测量范围 | 正常质量流量 | 1 至 1,090 公斤/小时 |
| 正常体积流量 | 0.75 g/ cm3时为 1.30 至 1453 L/h | |
| 最大流量 | 2180公斤/小时 | |
| 密度 (*2) | 10至1克/立方厘米 | |
| 温度(*2) | 10-50℃ | |
| 准确性 | 质量流量 | ± 0.1 % 读数值以内 (27 至 1090 kg/h) ± 0.027 (kg/h) / 流量 (kg/h) x 100% 读数值以内 (1 至 27 kg/h) |
| 密度 | ±0.0005克/立方厘米 | |
| 温度 | ± 1 °C ± 0.005 × 读数 (°C) | |
| 压力损失 | 约0.1MPa(汽油1090kg/h)、约0.13MPa(柴油1090kg/h) | |
| 工作温度范围 | -10~50℃(环境温度、液体温度、非冻结) | |
| 连接口尺寸 | Rc1/2(使用Rc1/2 VCO接头) | |
| 最大工作压力(耐压) | 10兆帕 | |
| 抗振性(载流) | 加速度有效值:7 m/s 2 10 至 500 Hz 随机振动 3 个轴每个方向 1 小时 | |
| 外形尺寸 | 300(宽)×284(高)×235(深)毫米 | |
| 重量 | 约9.0公斤 | |
| 电源 | DC24 V(由数字流量计FM-3100供电) | |
| 配件 | 使用说明书,Rc1/2 VCO接头2个 | |
| 适用电缆 | 可供选择 FZ-0011 (5m)、FZ-0012 (10m)、FZ-0013 (20m) | |
| 兼容流量计 | FM-3100 数字流量计 + FM-0321 FZ 模块 FM-2500A 数字流量计 + FZ-0300A FZ 模块 FM-1500 数字流量计 + FZ-0300A FZ 模块 |
-
日本进口 ONOSOKKI 小野 数字仪表计数器 DG-4320/DG-4340/DG-5100/DG-2310 乘法切换、面板条件记忆[2024-09-19]
-
日本走空运 ONOSOKKI 小野 旋转编码器 SP-405ZA/RP-432Z 最适合OEM[2024-09-19]
-
日本厂家 ONOSOKKI 小野 车载流量检测器 MF-3200 高精度,读数 ±0.2% 以内[2024-09-19]
-
日本源头采购 ORION 好利旺 超级过滤器 大型 6000B-ST[2024-04-17]
-
日本原装 ONOSOKKI 小野 车载体积流量检测仪 FP-4135 量程宽,压力损失小[2024-09-19]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波液体流量计 LF-2000[2024-07-18]