日本进口 TOADKK 东亚电波 自动滴定管 ABT-511 功耗约 30 伏安
2024-08-29 10:27:50
admin

自动滴定管
ABT-511
测量项目
自动滴定仪
可实现高精度分配(定量/恒速注射)
也可用作手动滴定滴定管(手动分析)
兼容GLP:注射器容量确认功能
配备采样模式(测量/稀释)
规格
| 型号名称 | ABT-511 | |||||||||||||||||||||||||
| 展示 | LCD(16 位 x 2 行) | |||||||||||||||||||||||||
| 注射器 | 20mL棕色玻璃注射器,内筒精密抛光 (1mL、5mL、10mL、50mL注射器可选) | |||||||||||||||||||||||||
| 接液部件材料 | 硬质玻璃、特氟龙、Diflon | |||||||||||||||||||||||||
| 使用的管子 | Φ2(内)x Φ3(外)黑色特氟龙管 (1mL注射器为Φ1(内)x Φ3(外)黑色特氟龙管) | |||||||||||||||||||||||||
| 吸风速度 | 全行程约20秒 | |||||||||||||||||||||||||
| 放电速度 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 最小掉落量 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 滴定管精度 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 模式 | 计量注射、恒速注射、稀释 | |||||||||||||||||||||||||
| GLP 兼容功能 | 滴定管注射器容量确认功能 试剂余量报警 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部连接 | 转盘 TTT-710 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部控制输入/输出 | RS-232(用于 PC 连接) 脉冲输出 操作信号输入(注射开始/停止) 状态信号输出(待机/操作) 试剂空信号输入 | |||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 交流100V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 消耗电极 | 约 30 伏安 | |||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸/质量 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 选项 | ・搅拌器 ・电极架 |