日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波小型液体流量计 SLF-500
2024-07-18 10:19:00
admin
| 转炉 | ||
| 型 | SLF-500型 | |
| 测量方法 | 超声波传播时差计算方法 | |
| 计算方法 | 使用μCPU的数字算术方法 | |
| 测量精度 | ±2%RD(范围1m/s~10m/s) ±2cm(范围0m/s~1m/s) | |
| 测量流体 | 水,其他(由声速值的输入支持) | |
| 测量的流体温度 | 0~60°摄氏度 | |
| 自适应管道 | 口径 | 15mm~300mm(外径20mm以上) |
| 材料 | PVC、SUS等(声速输入) | |
| 衬 砌 | 焦油 Evoxy、砂浆等(声速输入) | |
| 模拟输出范围 | 流速可设定在0~1m/s至0~10m/s范围内 | |
| 平均时间 | 标准10秒(每1秒变一次,持续0秒~20秒) | |
| 结构 | 防浸型(相当于IP65) | |
| 外壳材料 | 模数转换器12 | |
| 油漆颜色 | 孟塞尔 5Y8/1.5 | |
| 安装温度范围 | 0~+50°摄氏度 | |
| 安装湿度范围 | 无冷凝 | |
| 权力 | AC85~264V 50/60赫兹 | |
| 功耗 | 2.5VA以下 | |
| 缩回尺寸 | 50mm管道安装(面板安装,壁挂式安装也可) | |
| 模拟输出 | 输出内容 | 瞬时流量(正流和逆流) |
| 输出信号 | 直流4~20mA | |
| 负载电阻 | 450 Ω以下 | |
| 输出时间常数 | 0~20秒(1秒步) | |
| 流动低切 | 0~10%(1%步长) | |
| 触点输出 | 输出内容 | 从正电流积分脉冲、反向电流积分脉冲、波接收异常、流量上限、流量下限中任意选择 |
| 输出信号 | 集电极开路非电压触点:3 点 | |
| 触点评级 | DC30V 0.25A | |
| 累积单位 | 0.1L、1L、10L、100L、10L、10L、10L、10 | |
| 积分脉冲宽度 | 可选 1.6 ms 和 50 msec | |
| 总计低切 | 0~10%(1%步长) | |
| 数字输出 | 输出内容 | 瞬时流量、集成流量、报警信息 |
| 通讯方式 | RS-232C接口 | |
| 液晶显示器 | 16 个字符×2 行(背光) | |
| 显示什么? | 瞬时流量,积分流量 | |
| 参数设置项目 | FS流量、流量单位、蓄积单位等 | |
| 探测器 | ||
| 型 | SLT-20S型 | |
| 材料 | Evoxy树脂,SUS304 | |
| 探测器形状 | 卡箍式(管道外壁安装)型 | |
| 安装方式 | V 或 Z 安装 | |
| 安装温度范围 | -20~+60°摄氏度 | |
| 连接电缆 | 标准 10m 1.5C-QEV(PVC 管道可延伸至 30m) | |
| 重量 | 约400g | |
| 探测器安装要求 | 从传感器安装部分(D:管道内径)开始,上游侧10D以上,下游侧5D以上的直管(D:管道内径) | |
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 工业室内超声波风速计 WA-790型[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 防爆型超声波气体流量计 FEX-100[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 小型超声波气体流量计 SGF-200 超声波微型气体流量计[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 微量液体流量计(传感器分离型) μLF-300S + μLT-4I(1/4 英寸) 超声波微液体流量计[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波液体流量计 LF-2000[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 蒸汽用超声波气体流量计 GF-2500S[2024-07-17]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波界面液位计 BL-550E2 换能器[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波小型液体流量计 SLF-100[2024-07-18]