日本原装进口 EMP 电动气泵 MX-808ST-W 绝缘型 E
2024-07-12 11:26:35
admin
MX-808ST-W
辐射测量装置
气体分析仪
气体检测仪
汽车尾气分析仪
| 最大排放流量 | L/min以上 | 约25.0 x 2 |
|---|---|---|
| CFM 或更高 | 0.88 × 2 | |
| 最大排气压力 | kPa以上 | 147.0 |
| psi 或更高 | 21.38 | |
| 最大真空范围 | kPa以下 | -59.9 |
| 在。 汞柱以下 | -17.68 | |
| 额定电压 | V | AC100型 |
| 额定电流 | 一个 | 1.00 |
| 绝缘型 | E | |
| 安装环境温度 | °C | 0-40 |
| 气体接触材料 | 聚四氟乙烯,SUS304,SUS316 | |
| 连接直径 | RC1/4型 | |
| 质量 | 公斤 | 6.00 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。 除此列表外,我们还根据客户的应用响应各种流量、压力、气体接触部件的材料、电压变化等,因此请先与我们联系。